產(chǎn)品時(shí)間:2017-11-13
XSD多通道數(shù)字式儀表① 2~4個(gè)測(cè)量通道,獨(dú)立顯示。加、減、平均、乘、除運(yùn)算功能和Z大值、Z小值判斷功能 ; ② 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測(cè)量速度0.2秒/每通道 ; ③ 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級(jí) ;
XSD多通道數(shù)字式儀表產(chǎn)品特點(diǎn):
① 2~4個(gè)測(cè)量通道,獨(dú)立顯示。加、減、平均、乘、除運(yùn)算功能和zui大值、zui小值判斷功能 ;
② 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測(cè)量速度0.2秒/每通道 ;
③ 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級(jí) ;
④ 輸入信號(hào)包括:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓 ;
⑤ 外形尺寸:160×80 (橫/豎) ;
⑥ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC ;
XSD多通道數(shù)字式儀表擴(kuò)展功能:
① 增加1個(gè)測(cè)量通道及顯示
② 報(bào)警輸出:zui多4點(diǎn)
③ 變送輸出:zui多2路(隔離)
④ 外供普通電源:24V或12V,電流大于60mA
⑤ 通訊接口:RS 485或RS 232
⑥ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
XSD選型說(shuō)明說(shuō)明:
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||||
XSD/ | 2通道、雙顯示 | ||||||||||||||
| A- | 160×80×125或80×160×105(W×H×L)限2-4通道 | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L)限2通道 | ||||||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L)限2通道 | ||||||||||||||
面板形式(顯示的顏色可按訂貨要求) | H | 橫式全數(shù)字顯示(紅色) | |||||||||||||
S | 豎式全數(shù)字顯示(紅色) | ||||||||||||||
F | 方型全數(shù)字形式(紅色) | ||||||||||||||
G | 豎式雙數(shù)字+雙光柱顯示(限A型2通道儀表),1通道紅色,2通道綠色 | ||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | |||||||||||||
3 | 3通道儀表(限A尺寸) | ||||||||||||||
4 | 4通道儀表(限A尺寸) | ||||||||||||||
順序表示第1.2,3,通道的輸入信號(hào)(其他輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明)
| E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
M | M | M | M | mV信號(hào)(訂貨注明范圍) | |||||||||||
W | W | W | W | 電位器 | |||||||||||
L | L | L | L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注1) | T□ | TO:無(wú)報(bào)警 T1-T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
變送輸出(注2) (下單時(shí),有幾路輸出寫幾路) | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||||||
外供電源(注3) | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC誤差小于±5%,大于60mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||||||
通訊接口(注4) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A型儀表)(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示帶打印功能 | |||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機(jī) | ||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能(注5) | N | N表示非標(biāo)功能 |
★ 注1:①2通道的儀表超過(guò)4點(diǎn)報(bào)警后,需改用XSDAL系列儀表3通道超過(guò)2點(diǎn)報(bào)警后,需改用XSDAL系列儀表。
②C型儀表zui多2點(diǎn)報(bào)警。
★ 注2:2通道的儀表超過(guò)2路變送輸出,3通道的儀表超過(guò)1路變送輸出,均需改用XSDAL系列儀表。
★ 注3:3通道儀表無(wú)外供電源,如需要必須改用XSDAL系列儀表。
★ 注4:打印和通信僅限于A型可同時(shí)存在,針對(duì)B、C型不能同時(shí)存在。
★ 注5:按使用要求,包括運(yùn)輸,增加運(yùn)輸記過(guò)顯示等。